安全评价设备清单
发布时间:2025-10-27
| 安全评价专用设备、软件清单 | ||||
| 序号 | 设备、软件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 岩土工程分析软件 | YanTu65 | 1 | 套 |
| 2 | 坡度规 | FD200 | 1 | 个 |
| 3 | 地质罗盘仪 | DQY-1 | 1 | 台 |
| 4 | 微速风表 | GFA-3 | 3 | 个 |
| 5 | 煤矿用电子式风表(中高速) | CFJD5 | 2 | 台 |
| 6 | 风压表(GM520) | GM520 | 1 | 个 |
| 7 | 便携式多参数测定器 | CD4 | 2 | 台 |
| 8 | 多参数气体测定器 | CD3 | 2 | 台 |
| 9 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 《重大危险源区域定量评价软件2.1》 | 1 | 套 |
| 10 | 红外线测温仪 | MT4MAX | 1 | 台 |
| 11 | 测厚仪 | VC852C | 1 | 台 |
| 12 | 便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | MG04 | 1 | 台 |
| 13 | 测距仪 | JU-4500 | 1 | 台 |
| 14 | 测距仪 | JU-4500 | 1 | 台 |
下一篇:没有了



