湖北公信安全科技有限公司专职技术人员一览表
发布时间:2025-10-15
| 湖北公信安全科技有限公司专职技术人员一览表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 级别 | 职业资格等级及证书编号 | 是否具有注册安全工程师资格 | 备注 |
| 1 | 田军铁 | 一级 | 800000000100716 | / | / |
| 2 | 余斌 | 一级 | S011041000110191000992 | 42070028062 | 技术负责人 |
| 3 | 郭海霞 | 一级 | 800000000100545 | / | / |
| 4 | 赵圣 | 一级 | S011041000110201000659 | 42050009918 | 过程控制负责人 |
| 5 | 刘兆靖 | 一级 | 1200000000100120 | 42060013429 | 过程控制负责人 |
| 6 | 周自祥 | 一级 | S011032000110191000482 | 42070027936 | 技术负责人 |
| 7 | 王振杰 | 一级 | 1702004010105180 | / | / |
| 8 | 魏新东 | 一级 | 1704000000101620 | / | / |
| 9 | 杨家柳 | 二级 | S011041000110192002290 | 42080054074 | / |
| 10 | 孙英才 | 二级 | 800000000207600 | 42060013555 | / |
| 11 | 刘旺胜 | 二级 | S011041000110192002363 | 42230336769 | / |
| 12 | 李庆军 | 二级 | 1800000000201010 | / | / |
| 13 | 刘君 | 二级 | 1200000000200180 | / | / |
| 14 | 罗卫东 | 二级 | 1600000000200520 | 42090079190 | / |
| 15 | 邹平 | 二级 | 1500000000200710 | 42070028114 | / |
| 16 | 杨安成 | 二级 | 1700000000200880 | 42060013387 | / |
| 17 | 李强 | 二级 | S011041000110192002319 | 42200237993 | / |
| 18 | 程世军 | 二级 | 800000000207766 | 42070028219 | / |
| 19 | 张馗 | 二级 | S011032000110192001155 | 42180193594 | / |
| 20 | 黄昊 | 二级 | S011041000110202001653 | 42200240517 | / |
| 21 | 金艳 | 二级 | S011041000110192002458 | / | / |
| 22 | 陶伟 | 二级 | S011041000110202001574 | 42200254912 | / |
| 23 | 熊荣成 | 二级 | 800000000207773 | 42070027930 | / |
| 24 | 秦永红 | 三级 | 1100000000301290 | 42200237988 | / |
| 25 | 李井忠 | 三级 | 1200000000301420 | / | / |
| 26 | 金浩 | 三级 | 1700000000301490 | 42180193595 | / |
| 27 | 于建平 | 三级 | 1200000000300050 | 42180193592 | / |
| 28 | 李枝清 | 三级 | 800000000306619 | 42070027800 | / |
| 29 | 杨舟孝 | 三级 | S011041000110203001376 | 42220298198 | / |
| 30 | 张婷 | 三级 | S011041000110203001563 | / | / |
| 31 | 刘长林 | 三级 | 1200000000301120 | / | / |
| 32 | 谈长福 | 三级 | 800000000301531 | / | / |
| 33 | 狄久恩 | 三级 | 800000000300794 | / | / |
| 34 | 王健雄 | / | / | 42250413323 | / |
| 35 | 胡鹏 | / | / | 42220298202 | / |
| 36 | 陈友全 | / | / | 42070027934 | / |
| 37 | 李疆儒 | / | / | 42250413336 | / |
| 38 | 杨建荣 | 三级 | 1500000000302190 | / | / |
| 39 | 夏文 | 三级 | S011044000110193002160 | 43210269831 | / |
| 40 | 卢炜 | / | / | 19210273122 | / |



