湖北楚林陶瓷有限公司职业病危害因素定期检测与分析报告职业卫生技术报告信息公开表
发布时间:2024-11-29
| 用人单位名称 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | ||||
| 用人单位地址 | 远安县花林建材工业园 | ||||
| 用人单位联系人 | 汪凌云 | ||||
| 技术服务项目组人员 | 项目负责人 | 赵萌 | |||
| 项目组成员 | 赵萌 | ||||
| 孙丹丹 | |||||
| 刘力 | |||||
| 杨万富 | |||||
| 邹怡 | |||||
| 杨茜 | |||||
| 乔茜茜 | |||||
| 报告审核人 | 黄昊 | ||||
| 技术负责人 | 周自祥 | ||||
| 质量负责人 | 刘兆靖 | ||||
| 现场调查人员 | 赵萌、孙丹丹、刘力 | ||||
| 现场调查时间 | 2024.11.7 | 用人单位陪同人员 | 汪凌云 | ||
| 现场采样、检测人员 | 赵萌、刘力、孙丹丹、杨万富 | ||||
| 现场采样、检测时间 | 2024.11.11 | 用人单位陪同人员 | 汪凌云、谢磊 | ||
| 现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||







