湖北宜化楚星生态科技有限公司年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目职业病危害预评价报告职业卫生技术报告信息公开表
发布时间:2024-01-19
| 用人单位名称 | 湖北宜化楚星生态科技有限公司 | ||||
| 用人单位地址 | 湖北省宜昌市宜都市化工园区 | ||||
| 用人单位联系人 | 江大为 | ||||
| 技术服务项目组人员 | 项目负责人 | 赵萌 | |||
| 项目组成员 | 赵萌 | ||||
| 刘旺胜 | |||||
| 孙丹丹 | |||||
| 黎俊俊 | |||||
| 报告审核人 | 黄昊 | ||||
| 技术负责人 | 余斌 | ||||
| 质量负责人 | 刘兆靖 | ||||
| 现场调查人员 | 赵萌、孙丹丹、黎俊俊 | ||||
| 现场调查时间 | 2023.11.28 | 用人单位陪同人员 | 江大为 | ||
| 现场采样、检测人员 | / | ||||
| 现场采样、检测时间 | / | 用人单位陪同人员 | / | ||
| 现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | |||||
![]() ![]() |
|||||





